A venda de carros novos no Brasil finalmente resolveu deslanchar em 2023, mesmo diante de um cenário econômico incerto. Em março, o crescimento foi de 37,9% em relação ao mesmo período de 2022. Se comparado com o mês de fevereiro, a alta foi ainda maior, de 54,8%.
O líder de vendas do mês foi a Fiat Strada, com quase 10 mil unidades. Já o segundo lugar ficou com o Hyundai HB20, que ultrapassou o Chevrolet Onix, subindo 14 posições. O HB 20 subiu de 2.992 para 8.363 unidades, uma diferença de apenas 80 unidades para o terceiro colocado Onix.
Na quarta posição ficou o Polo da Volkswagen, que teve a sua melhor performance em muito tempo, vendendo um pouco mais de 8 mil unidades.
SUVs
No ranking dos 10 carros mais vendidos em março, somente dois modelos de SUVs ficaram presentes na lista. O Jeep Compass vendeu quase 7 mil unidades licenciadas, enquanto o Hyundai Creta, ficou em 10º e vendeu 5.851 unidades, o Chevrolet Tracker apareceu logo em seguida, com 5.431 licenciamentos.
Carros de “entrada”
Os carros de entrada, ou seja, com preço acima dos R$70 mil continua com bastante procura entre os brasileiros. Prova disso é o Fiat Mobi e o Renault Kwid, que pelo segundo mês consecutivo ficaram no top 10 dos mais vendidos do país. Os dois são considerados os mais “baratos” do mercado brasileiro. O Kwid vendeu 6.695 unidades enquanto o Mobi emplacou 6.171 veículos.
A nova geração da Chevrolet Montana continua subindo no ranking e ficou na 20ª posição. Foram 3.988 unidades vendidas, o que a tornou a 4ª picape mais vendida em março deste ano, ficando atrás apenas da Fiat Strada, Fiat Toro e da Toyota Hilux.
Veja o ranking dos 50 carros novos mais vendidos em março no Brasil, de acordo com a Fenabrave:
Modelo | Emplacamentos |
1º Fiat Strada | 9.935 |
2º Hyundai HB20 | 8.363 |
3º Chevrolet Onix | 8.283 |
4º Volkswagen Polo | 8.197 |
5º Chevrolet Onix Plus | 7.104 |
6º Jeep Compass | 6.988 |
7º Renault Kwid | 6.695 |
8º Fiat Mobi | 6.384 |
9º Fiat Argo | 6.171 |
10º Hyundai Creta | 5.851 |
11º Fiat Toro | 5.607 |
12º Chevrolet Tracker | 5.431 |
13º Volkswagen T-Cross | 5.420 |
14º Nissan Kicks | 4.844 |
15º Jeep Renegade | 4.674 |
16º Toyota Corolla Cross | 4.511 |
17º Toyota Hilux | 4.362 |
18º Fiat Pulse | 4.276 |
19º Honda HR-V | 4.063 |
20º Chevrolet Montana | 3.988 |
21º Toyota Corolla | 3.865 |
22º Fiat Fastback | 3.605 |
23º Fiat Cronos | 3.442 |
24º Volkswagen Nivus | 3.210 |
25º Chevrolet S10 | 2.701 |
26º Volkswagen Saveiro | 2.637 |
27º Jeep Commander | 2.522 |
28º Peugeot 208 | 2.101 |
29º Citroën C3 | 2.035 |
30º Renault Duster | 2.031 |
31º Hyundai HB20S | 2.025 |
32º Toyota Yaris HB | 2.016 |
33º Ford Ranger | 1.978 |
34º Chevrolet Spin | 1.781 |
35º Fiat Fiorino | 1.634 |
36º Volkswagen Virtus | 1.562 |
37º Toyota SW4 | 1.412 |
38º Honda City | 1.340 |
39º Renault Oroch | 1.208 |
40º Mitsubishi L200 | 952 |
41º Toyota Yaris Sedan | 932 |
42º Volkswagen Taos | 855 |
43º Nissan Versa | 741 |
44º Volkswagen Gol | 741 |
45º Renault Sandero | 658 |
46º Caoa Chery Tiggo 8 | 653 |
47º Volkswagen Amarok | 601 |
48º Nissan Frontier | 571 |
49º Citroën C4 Cactus | 564 |
Por fim, leia mais O Mariliense